| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 75 | 166 | 135 | 182 | 66% |
attack | 125 | 161 | 117 | 194 | 57% |
defense | 140 | 176 | 130 | 211 | 57% |
specialAttack | 0 | 96 | 58 | 123 | 58% |
specialDefense | 0 | 126 | 85 | 156 | 58% |
speed | 40 | 76 | 40 | 101 | 59% |
這隻寶可夢可以學習 81 種不同的招式