| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 80 | 171 | 140 | 187 | 66% |
attack | 95 | 131 | 90 | 161 | 58% |
defense | 115 | 151 | 108 | 183 | 57% |
specialAttack | 0 | 166 | 121 | 200 | 57% |
specialDefense | 0 | 151 | 108 | 183 | 57% |
speed | 65 | 101 | 63 | 128 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 104 種不同的招式