宝可梦属性相克表
显示所有宝可梦属性伤害倍率的完整属性效果表。使用此表了解属性对战并有效规划您的战斗。
属性效果矩阵
点击任何属性以查看详细的效果资讯。数字显示伤害倍率:2 = 效果绝佳,0.5 = 效果不佳,0 = 无效。
| 攻击 ↓ 防御 → | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
格斗 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 2 |
飞行 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
毒 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ |
地面 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
岩石 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
虫 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
幽灵 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
钢 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
草 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
电 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
超能力 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 |
冰 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
恶 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 |
妖精 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
