寶可夢屬性相剋表
顯示所有寶可夢屬性傷害倍率的完整屬性效果表。使用此表了解屬性對戰並有效規劃您的戰鬥。
屬性效果矩陣
點擊任何屬性以查看詳細的效果資訊。數字顯示傷害倍率:2 = 效果絕佳,0.5 = 效果不佳,0 = 無效。
| 攻擊 ↓ 防禦 → | 一般 | 格鬥 | 飛行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 蟲 | 幽靈 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超能力 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
格鬥 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 2 |
飛行 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
毒 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ |
地面 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
岩石 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蟲 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
幽靈 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
鋼 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
草 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
電 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
超能力 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 |
冰 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
惡 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 |
妖精 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
