LINOONE always runs full speed and only in straight lines. If facing an obstacle, it makes a right-angle turn to evade it. This POKéMON is very challenged by gently curving roads.
| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 78 | 169 | 138 | 185 | 66% |
attack | 70 | 106 | 67 | 134 | 58% |
defense | 61 | 97 | 59 | 124 | 58% |
specialAttack | 0 | 86 | 49 | 112 | 59% |
specialDefense | 0 | 97 | 59 | 124 | 58% |
speed | 100 | 136 | 94 | 167 | 58% |
This Pokémon can learn 88 different moves