| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 75 | 166 | 135 | 182 | 66% |
attack | 89 | 125 | 84 | 155 | 58% |
defense | 85 | 121 | 81 | 150 | 58% |
specialAttack | 0 | 91 | 54 | 117 | 59% |
specialDefense | 0 | 101 | 63 | 128 | 58% |
speed | 36 | 72 | 36 | 96 | 60% |
This Pokémon can learn 84 different moves