| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 54 | 145 | 114 | 161 | 66% |
attack | 78 | 114 | 74 | 143 | 58% |
defense | 103 | 139 | 97 | 170 | 58% |
specialAttack | 0 | 89 | 52 | 115 | 59% |
specialDefense | 0 | 81 | 45 | 106 | 59% |
speed | 22 | 58 | 24 | 81 | 60% |
This Pokémon can learn 69 different moves