| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 50 | 141 | 110 | 157 | 66% |
attack | 120 | 156 | 112 | 189 | 57% |
defense | 53 | 89 | 52 | 115 | 59% |
specialAttack | 0 | 71 | 36 | 95 | 59% |
specialDefense | 0 | 146 | 103 | 178 | 57% |
speed | 87 | 123 | 82 | 152 | 59% |
這隻寶可夢可以學習 104 種不同的招式