| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 65 | 156 | 125 | 172 | 66% |
attack | 90 | 126 | 85 | 156 | 58% |
defense | 120 | 156 | 112 | 189 | 57% |
specialAttack | 0 | 121 | 81 | 150 | 58% |
specialDefense | 0 | 106 | 67 | 134 | 58% |
speed | 60 | 96 | 58 | 123 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 78 種不同的招式