| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 95 | 186 | 155 | 202 | 66% |
attack | 125 | 161 | 117 | 194 | 57% |
defense | 79 | 115 | 75 | 144 | 58% |
specialAttack | 0 | 96 | 58 | 123 | 58% |
specialDefense | 0 | 136 | 94 | 167 | 58% |
speed | 81 | 117 | 77 | 146 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 102 種不同的招式