| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 83 | 174 | 143 | 190 | 66% |
attack | 80 | 116 | 76 | 145 | 58% |
defense | 75 | 111 | 72 | 139 | 58% |
specialAttack | 0 | 106 | 67 | 134 | 58% |
specialDefense | 0 | 106 | 67 | 134 | 58% |
speed | 101 | 137 | 95 | 168 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 63 種不同的招式