| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 90 | 181 | 150 | 197 | 66% |
attack | 75 | 111 | 72 | 139 | 58% |
defense | 85 | 121 | 81 | 150 | 58% |
specialAttack | 0 | 151 | 108 | 183 | 57% |
specialDefense | 0 | 126 | 85 | 156 | 58% |
speed | 55 | 91 | 54 | 117 | 59% |
這隻寶可夢可以學習 100 種不同的招式