| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 70 | 161 | 130 | 177 | 66% |
attack | 130 | 166 | 121 | 200 | 57% |
defense | 100 | 136 | 94 | 167 | 58% |
specialAttack | 0 | 91 | 54 | 117 | 59% |
specialDefense | 0 | 116 | 76 | 145 | 58% |
speed | 65 | 101 | 63 | 128 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 98 種不同的招式