| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 65 | 156 | 125 | 172 | 66% |
attack | 80 | 116 | 76 | 145 | 58% |
defense | 140 | 176 | 130 | 211 | 57% |
specialAttack | 0 | 76 | 40 | 101 | 59% |
specialDefense | 0 | 106 | 67 | 134 | 58% |
speed | 70 | 106 | 67 | 134 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 90 種不同的招式