| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 75 | 166 | 135 | 182 | 66% |
attack | 100 | 136 | 94 | 167 | 58% |
defense | 110 | 146 | 103 | 178 | 57% |
specialAttack | 0 | 81 | 45 | 106 | 59% |
specialDefense | 0 | 91 | 54 | 117 | 59% |
speed | 65 | 101 | 63 | 128 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 103 種不同的招式