| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 75 | 166 | 135 | 182 | 66% |
attack | 70 | 106 | 67 | 134 | 58% |
defense | 90 | 126 | 85 | 156 | 58% |
specialAttack | 0 | 106 | 67 | 134 | 58% |
specialDefense | 0 | 141 | 99 | 172 | 58% |
speed | 80 | 116 | 76 | 145 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 100 種不同的招式