| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 40 | 131 | 100 | 147 | 66% |
attack | 70 | 106 | 67 | 134 | 58% |
defense | 130 | 166 | 121 | 200 | 57% |
specialAttack | 0 | 96 | 58 | 123 | 58% |
specialDefense | 0 | 166 | 121 | 200 | 57% |
speed | 25 | 61 | 27 | 84 | 60% |
這隻寶可夢可以學習 103 種不同的招式