| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 65 | 156 | 125 | 172 | 66% |
attack | 130 | 166 | 121 | 200 | 57% |
defense | 60 | 96 | 58 | 123 | 58% |
specialAttack | 0 | 111 | 72 | 139 | 58% |
specialDefense | 0 | 96 | 58 | 123 | 58% |
speed | 75 | 111 | 72 | 139 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 116 種不同的招式