| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 100 | 191 | 160 | 207 | 66% |
attack | 90 | 126 | 85 | 156 | 58% |
defense | 130 | 166 | 121 | 200 | 57% |
specialAttack | 0 | 81 | 45 | 106 | 59% |
specialDefense | 0 | 101 | 63 | 128 | 58% |
speed | 55 | 91 | 54 | 117 | 59% |
這隻寶可夢可以學習 78 種不同的招式