| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 95 | 186 | 155 | 202 | 66% |
attack | 109 | 145 | 102 | 177 | 57% |
defense | 105 | 141 | 99 | 172 | 58% |
specialAttack | 0 | 111 | 72 | 139 | 58% |
specialDefense | 0 | 121 | 81 | 150 | 58% |
speed | 56 | 92 | 54 | 118 | 59% |
這隻寶可夢可以學習 106 種不同的招式