| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 75 | 166 | 135 | 182 | 66% |
attack | 95 | 131 | 90 | 161 | 58% |
defense | 67 | 103 | 64 | 130 | 59% |
specialAttack | 0 | 161 | 117 | 194 | 57% |
specialDefense | 0 | 131 | 90 | 161 | 58% |
speed | 83 | 119 | 79 | 148 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 102 種不同的招式