| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 80 | 171 | 140 | 187 | 66% |
attack | 82 | 118 | 78 | 147 | 58% |
defense | 78 | 114 | 74 | 143 | 58% |
specialAttack | 0 | 131 | 90 | 161 | 58% |
specialDefense | 0 | 116 | 76 | 145 | 58% |
speed | 85 | 121 | 81 | 150 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 124 種不同的招式