| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 78 | 169 | 138 | 185 | 66% |
attack | 84 | 120 | 80 | 149 | 58% |
defense | 78 | 114 | 74 | 143 | 58% |
specialAttack | 0 | 145 | 102 | 177 | 57% |
specialDefense | 0 | 121 | 81 | 150 | 58% |
speed | 100 | 136 | 94 | 167 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 131 種不同的招式