| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 80 | 171 | 140 | 187 | 66% |
attack | 120 | 156 | 112 | 189 | 57% |
defense | 130 | 166 | 121 | 200 | 57% |
specialAttack | 0 | 91 | 54 | 117 | 59% |
specialDefense | 0 | 101 | 63 | 128 | 58% |
speed | 45 | 81 | 45 | 106 | 59% |
這隻寶可夢可以學習 96 種不同的招式