| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 65 | 156 | 125 | 172 | 66% |
attack | 100 | 136 | 94 | 167 | 58% |
defense | 70 | 106 | 67 | 134 | 58% |
specialAttack | 0 | 116 | 76 | 145 | 58% |
specialDefense | 0 | 116 | 76 | 145 | 58% |
speed | 105 | 141 | 99 | 172 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 78 種不同的招式