| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 60 | 151 | 120 | 167 | 66% |
attack | 110 | 146 | 103 | 178 | 57% |
defense | 70 | 106 | 67 | 134 | 58% |
specialAttack | 0 | 96 | 58 | 123 | 58% |
specialDefense | 0 | 96 | 58 | 123 | 58% |
speed | 110 | 146 | 103 | 178 | 57% |
這隻寶可夢可以學習 86 種不同的招式