| 屬性 (Stat) | 基礎值 (Base) | 當前值 (Current) | 最小值 (Min) | 最大值 (Max) | 範圍位置 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
hp | 79 | 170 | 139 | 186 | 66% |
attack | 83 | 119 | 79 | 148 | 58% |
defense | 100 | 136 | 94 | 167 | 58% |
specialAttack | 0 | 121 | 81 | 150 | 58% |
specialDefense | 0 | 141 | 99 | 172 | 58% |
speed | 78 | 114 | 74 | 143 | 58% |
這隻寶可夢可以學習 121 種不同的招式